
Damage | 34 |
---|---|
Crit Chance | 0% |
Crit Damage | 0% |
Fire Rate | 5 |
Magazine Size | 6 |
Range | 8500 |
Durability | |
Durability per Use | 0.0 |
Reload Time | 2.415 |
Ammo Type | Ammo: Medium Bullets |
Ammo Cost | 1 |
Impact | 95 |
Patch Added | 6.20 |
Damage | 34 |
---|---|
Crit Chance | 0% |
Crit Damage | 0% |
Fire Rate | 5 |
Magazine Size | 6 |
Range | 8500 |
Durability | |
Durability per Use | 0.0 |
Reload Time | 2.415 |
Ammo Type | Ammo: Medium Bullets |
Ammo Cost | 1 |
Impact | 95 |
Patch Added | 6.20 |